Top 10 Referrers (7d)
Address | Commission earned | Number of referrals |
---|
227873 | 0.0162 USD | 28 |
19833 | 0.0124 USD | 20 |
2131360 | 0.0092 USD | 11 |
1379 | 0.0090 USD | 9 |
163391 | 0.0080 USD | 22 |
182164 | 0.0035 USD | 4 |
1534172 | 0.0028 USD | 7 |
2384681 | 0.0028 USD | 5 |
1858166 | 0.0026 USD | 4 |
24137 | 0.0010 USD | 3 |
Recent payments
Address | Wallet | Amount | When | Type |
---|
1379 | CurvaPay | 0.0006 USD | 17 hours, 25 minutes ago | ref. commission |
1339925 | CurvaPay | 0.0015 USD | 17 hours, 25 minutes ago | claim |
TLc...FZQ | FaucetPay | 0.0011 USD | 17 hours, 35 minutes ago | claim |
19833 | CurvaPay | 0.0003 USD | 17 hours, 36 minutes ago | ref. commission |
415295 | CurvaPay | 0.0007 USD | 17 hours, 36 minutes ago | claim |
THQ...9Mu | FaucetPay | 0.0021 USD | 17 hours, 46 minutes ago | claim |
TM5...2zM | FaucetPay | 0.0009 USD | 17 hours, 59 minutes ago | claim |
2345220 | CurvaPay | 0.0008 USD | 18 hours, 2 minutes ago | claim |
TM5...2zM | FaucetPay | 0.0010 USD | 18 hours, 5 minutes ago | claim |
TPH...5S2 | FaucetPay | 0.0007 USD | 18 hours, 6 minutes ago | claim |
379184 | CurvaPay | 0.0007 USD | 18 hours, 10 minutes ago | claim |
3016018 | CurvaPay | 0.0011 USD | 18 hours, 10 minutes ago | claim |
Faucets network: DollarZ, 8pm.fun, 7to11.club, FreeUSD.xyz